Главная страница сайта Каталог №1 Каталог №3 Каталог №4 Распечатать
Главная страница каталога Предыдущая страница   Следующая страница

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С МАЛЫМ ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Регуляторы напряжения с несколькими выходными напряжениями

Наименование Выход 1 Выход 2 Тип корпуса Схема применения
Мин. выходное напряж., В Макс. выходное напряж., В Выходной ток, А Падение напряж., В Входное напряж., В Мин. выходное напряж., В Макс. выходное напряж., В Выходной ток, А Падение напряж., В Входное напряж., В

Регуляторы с фиксированным выходным напряжением

IRU1237SCCP 2.5 2.65 2.5 1.7 18 2.9 3.4 2.5 1.3 18 ULTRA THIN-PAK-7 1
IRU1261CM 2.5 2.5 1 0.6-1.3 7 1.5 1.5 4-6 1-1.3 7 TO-263-5  
IRU1261CP 2.5 2.5 1 0.6-1.3 7 1.5 1.5 4-6 1-1.3 7 ULTRA THIN-PAK-5  

Регуляторы с регулируемым выходным напряжением

IRU1260CM 1.25 5.5 1 0.6-1.3 7 1.25 5.5 4-6 1-1.3 7 TO-263-7 2
IRU1260CP 1.25 5.5 1 0.6-1.3 7 1.25 5.5 4-6 1-1.3 7 ULTRA THIN-PAK-7  
 
схемы применения
 

Регуляторы напряжения с одним выходным напряжением

Регуляторы с фиксированным выходным напряжением
Наименование Выходное напряжение, В Выходной ток, А Падение напряжения, В Входное напряжение, В Тип корпуса
IRU1010-25CS 2.5 1 1.3 7 SOIC-8
IRU1010-33CS 3.3 1 1.3 7
IRU1117-18CS 1.8 0.8 1.3 7
IRU1117-25CS 2.5 0.8 1.3 7
IRU1117-33CS 3.3 0.8 1.3 7
IRU1207-18CS 1.8 1 0.65 12
IRU1207-25CS 2.5 1 0.65 12
IRU1010-18CS 1.8 1 1.3 7
IRU1010-25CY 2.5 1 1.3 7 SOT-223-3
IRU1010-33CY 3.3 1 1.3 7
IRU1117-18CY 1.8 0.8 1.3 7
IRU1117-25CY 2.5 0.8 1.3 7
IRU1117-33CY 3.3 0.8 1.3 7
IRU1206-18CY 1.8 1 0.65 12
IRU1206-25CY 2.5 1 0.65 12
IRU1206-33CY 3.3 1 0.65 12
IRU1010-18CY 1.8 1 1.3 7
IRU1205-18CL 1.8 0.3 0.4 10 SOT-23-5
IRU1205-25CL 2.5 0.3 0.4 10
IRU1205-28CL 2.8 0.3 0.4 10
IRU1205-30CL 3 0.3 0.4 10
IRU1205-33CL 3.3 0.3 0.4 10
IRU1205-36CL 3.6 0.3 0.4 10
IRU1030-33CT 3.3 3 1.3 7 TO-220-3
IRU1015-33CT 3.3 1.5 1.3 7
IRU1050-33CT 3.3 5 1.3 7
IRU1010-33CD 3.3 1 1.3 7 TO-252-2 (D-PAK)
IRU1030-33CD 3.3 3 1.3 7
IRU1015-33CD 3.3 1.5 1.3 7
IRU1050-33CD 3.3 5 1.3 7
IRU1117-25CD 2.5 0.8 1.3 7
IRU1117-33CD 3.3 0.8 1.3 7
IRU1206-18CD 1.8 1 0.65 12
IRU1206-25CD 2.5 1 0.65 12
IRU1206-33CD 3.3 1 0.65 12
IRU1010-18CD 1.8 1 1.3 7
IRU1010-25CD 2.5 1 1.3 7
IRU1030-33CM 3.3 3 1.3 7 TO-263-3
IRU1015-33CM 3.3 1.5 1.3 7
IRU1050-33CM 3.3 5 1.3 7
IRU1010-33CP 3.3 1 1.3 7 ULTRA THIN-PAK-2
IRU1030-33CP 3.3 3 1.3 7
IRU1015-33CP 3.3 1.5 1.3 7
IRU1050-33CP 3.3 5 1.3 7
IRU1117-18CP 1.8 0.8 1.3 7
IRU1117-25CP 2.5 0.8 1.3 7
IRU1117-33CP 3.3 0.8 1.3 7
IRU1010-25CP 2.5 1 1.3 7
IRU1010-18CP 1.8 1 1.3 7
IRU1207-33CS 3.3 1 0.65 12 SOIC-8
Регуляторы с регулируемым выходным напряжением
Наименование Мин. выходное напряжение, В Макс. выходное напряжение, В Выходной ток, А Падение напряжения, В Входное напряжение, В Тип корпуса
IRU1010CS 1.25 5.5 1 1.3 7 SOIC-8
IRU1117CS 1.25 5.5 0.8 1.3 7
IRU1150CS 1.25 5.5 4 0.85 7
IRU1175CS 1.25 5.5 7.5 0.65 7
IRU1208CS 1.25 11 1 0.65 12
IRU1209CS 1.25 11 1 0.65 12
IRU1010CY 1.25 5.5 1 1.3 7 SOT-223-3
IRU1117CY 1.25 5.5 0.8 1.3 7
IRU1205CL 1.25 9 0.3 0.4 10 SOT-23-5
IRU1015CT 1.25 5.5 1.5 1.3 7 TO-220-3
IRU1030CT 1.25 5.5 3 1.3 7
IRU1050CT 1.25 5.5 5 1.3 7
IRU1075CT 1.25 5.5 7.5 1.3 7
IRU1010CD 1.25 5.5 1 1.3 7 TO-252-2 (D-PAK)
IRU1015CD 1.25 5.5 1.5 1.3 7
IRU1030CD 1.25 5.5 3 1.3 7
IRU1050CD 1.25 5.5 5 1.3 7
IRU1117CD 1.25 5.5 0.8 1.3 7
IRU1015CM 1.25 5.5 1.5 1.3 7 TO-263-3
IRU1030CM 1.25 5.5 3 1.3 7
IRU1050CM 1.25 5.5 5 1.3 7
IRU1075CM 1.25 5.5 7.5 1.3 7
IRU1150CM 1.25 5.5 4 0.85 7 TO-263-5
IRU1160CM 1.25 5.5 6 0.62 7
IRU1175CM 1.25 5.5 7.5 0.65 7
IRU1176CM 1.25 5.5 7.5 0.65 7
IRU1176CM 1.25 5.5 7.5 0.65 7 TO-263-7 
IRU1010CP 1.25 5.5 1 1.3 7 ULTRA THIN-PAK-2
IRU1050CP 1.25 5.5 5 1.3 7
IRU1117CP 1.25 5.5 0.8 1.3 7
IRU1075CP 1.25 5.5 7.5 1.3 7 ULTRA THIN-PAK-3
IRU1120CP 1.25 2.5 3 1.3 10 ULTRA THIN-PAK-5
IRU1150CP 1.25 5.5 4 0.85 7
IRU1160CP 1.25 5.5 6 0.62 7
IRU1175CP 1.25 5.5 7.5 0.65 7
IRU1176CP 1.25 5.5 7.5 0.65 7 ULTRA THIN-PAK-7

схемы применения типы корпусов схемы применения типы корпусов