Главная страница сайта Каталог №1 Каталог №3 Каталог №4 Распечатать
Главная страница каталога Предыдущая страница   Следующая страница

IGBT ТРАНЗИСТОРЫ

IGBT транзисторы фирмы Infineon выполнены по NPT технологии, которая позволила значительно улучшить рабочие характеристики приборов.

IGBT транзисторы выпускаются в разнообразных корпусах. Технология EmCon фирмы Infineon позволяет интегрировать в одном корпусе транзистор и быстродействующий обратный диод.

Диапазон рабочих токов 2–30 А, рабочее напряжение до 1200 В.

Диапазон рабочих температур: -55…+150 °C.

Наименование Частотный диапазон, кГц Напряж. коллектор-эмиттер, В Напряжение коллектор-эмиттер (откр.), В Ток коллектора, А Мощность рассеивания, Вт Тип корпуса Семейство
BUP212 10 1200 3.4 22 125 TO-220AB IGBT
BUP213 3.3 32 200
BUP313 3.4 32 200 То-218ав
BUP314 3.4 52 300
BUP311D 3.4 20 125 IGBT с обратным диодом
BUP313D 3.4 32 200
BUP314D 3.4 42 300
SGP30N60 30 600 2.5 30 250 TO-220AB Быстродействующий IGBT
SGW30N60 TO-247AC
SGP02N120 1200 3.1 2 62 TO-220AB
SGP07N120 1200 3.1 7 125 TO-220AB
SGW25N120 1200 3.1 25 313 TO-247AC
SKP15N60 600 2.3 15 139 TO-220AB Быстродействующий IGBT С обратным диодом
SKW25N120 1200 3.7 25 313 TO-247AC

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

SG P 30 N 120
1 2 3   4
  1. Тип транзистора
    BUP - IGBT
    SG - быстродействующий IGBT
    SK - быстродействующий IGBT с обратным диодом
  2. Тп корпуса: D – TO-252AA, I – TO-262, B – TO-263AB,
    P (или 2) – TO-220AB, W – TO-247AC, 3 – TO-218AB
  3. Ток коллектора, А
  4. Напряжение коллектор-эмиттер (х10), В
типы корпусов

IGBT ТРАНЗИСТОРЫ

Наименование Структура Макс. напряж. к-э, В Макс. ток к-э, A Напр. насыщ. при номин. токе, В Управляющ. напряж., В Мощн., Вт Макс. время нарастания, мкс Макс. частота переключ., кГц Тип корпуса Диапазон рабочих темп., °C Примечания
BUP213 n-канал 1200 32 3.3 5.5 200 0.045 10 TO-220AB -55...150 -
BUP309 n-канал 1600 25 3.5 5.5 310 - 10 TO-218AB -55...150 -
BUP314 n-канал 1200 52 2.7 5.5 300 0.065 10 TO-218AB -55...150 -
BUP314D n-канал c диодом 1200 52 2.7 5.5 300 0.065 10 TO-218AB -55...150 -
BUP314S n-канал 1200 25 5.5 5.5 300 0.06 10 TO-218AB -55...150 -
HGT1S12N60B3DS n-канал c диодом 600 27 2.2 6.0 104 0.112 - TO-263AB -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGT1S12N60B3S n-канал 600 27 2.2 6.0 104 0.112 - TO-263AB -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGT1S12N60C3DS n-канал c диодом 600 24 2.2 6.0 104 0.230 - TO-263AB -55...150 Выдерживает 13мкс КЗ
HGT1S14N36G3VLS n-канал 360 18 2.2 2.7 100 7.000 - TO-263AB -40...175 Огранич. напряж. на коллект. 390в
HGT1S3N60B3 n-канал 600 7 2.1 6.0 33 0.115 - TO-262AA -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGT1S3N60B3S n-канал 600 7 2.1 6.0 33 0.115 - TO-263AA -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGT1S3N60C3DS n-канал c диодом 600 6 2.2 6.0 33 0.130 - TO-263AB -40...150 Выдерживает 8мкс КЗ
HGT1S7N60B3DS n-канал c диодом 600 14 2.1 6.0 60 0.120 - TO-263AB -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGT1S7N60B3S n-канал 600 14 2.1 6.0 60 0.120 - TO-263AB -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGT1S7N60C3DS n-канал c диодом 600 14 2.0 6.0 60 0.140 - TO-263AB -40...150 Выдерживает 1мкс КЗ
HGTD3N60B3S n-канал 600 7 2.1 6.0 33 0.115 - TO-252AA -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTD3N60C3S n-канал 600 6 2.0 6.0 33 0.130 - TO-252AA -40...150 Выдерживает 8мкс КЗ
HGTD7N60B3S n-канал 600 14 2.1 6.0 60 0.120 - TO-252AA -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGTD7N60C3S n-канал 600 14 2.0 6.0 60 0.140 - TO-252AA -40...150 Выдерживает 1мкс КЗ
HGTG12N60B3 n-канал 600 27 2.1 6.0 104 0.112 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTG12N60B3D n-канал c диодом 600 27 2.1 6.0 104 0.112 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTG12N60C3D n-канал c диодом 600 24 2.2 7.5 104 0.250 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGTG20N120CN n-канал 1200 63 2.4 6.9 390 0.340 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 15мкс КЗ
HGTG20N120CND n-канал c диодом 1200 63 2.4 6.9 390 0.340 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 15мкс КЗ
HGTG20N60B3 n-канал 600 40 2.0 6.0 165 0.140 - TO-247AC -40...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTG20N60B3D n-канал c диодом 600 40 2.0 6.0 165 0.140 - TO-247AC -40...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTG20N60C3D n-канал c диодом 600 40 2.2 7.5 164 0.330 - TO-247AC -40...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGTG27N120BN n-канал 1200 72 2.7 9.2 500 0.140 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 8мкс КЗ
HGTG30N120CN n-канал 1200 75 2.4 9.6 500 0.350 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 8мкс КЗ
HGTG30N60B3 n-канал 600 60 1.9 6.0 208 0.090 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTG30N60C3 n-канал 600 63 1.8 6.0 208 0.230 - TO-247AC -40...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTG30N60C3D n-канал c диодом 600 63 1.8 6.0 208 0.230 - TO-247AC -40...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTG40N60B3 n-канал 600 70 2.0 6.0 290 0.100 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGTP12N60B3 n-канал 600 27 2.1 6.0 104 0.112 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTP12N60B3D n-канал c диодом 600 27 2.1 6.0 104 0.112 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTP12N60C3 n-канал 600 24 2.2 7.5 104 0.250 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGTP12N60C3D n-канал c диодом 600 24 2.2 7.5 104 0.250 - TO-247AC -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
HGTP14N36G3VL n-канал c диодом 360 18 1.5 2.7 100 7.000 - TO-220AB -40...175 Огранич. напряж. на коллект. 390в
HGTP14N40F3VL n-канал c диодом 400 19 2.0 2.0 83 12.000 - TO-220AB -40...150 Огранич. напряж. на коллект. 420в
HGTP20N35G3VL n-канал c диодом 350 20 1.6 3.7 150 15.000 - TO-220AB -40...175 Огранич. напряж. на коллект. 375в
HGTP20N60B3 n-канал 600 40 2.0 6.0 165 0.140 - TO-220AB -40...150 Выдерживает 4мкс КЗ
HGTP3N60B3 n-канал 600 7 2.1 6.0 33 0.115 - TO-220AB -55...150 Выдерживает 5мкс КЗ
HGTP3N60C3D n-канал 600 6 2.0 6.0 33 0.130 - TO-220AB -40...150 Выдерживает 8мкс КЗ
HGTP7N60B3 n-канал 600 14 2.1 6.0 60 0.120 - TO-220AB -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGTP7N60B3D n-канал c диодом 600 14 2.1 6.0 60 0.120 - TO-220AB -55...150 Выдерживает 2мкс КЗ
HGTP7N60C3 n-канал 600 14 2.0 6.0 600 0.140 - TO-220AB -40...150 Выдерживает 1мкс КЗ
HGTP7N60C3D n-канал c диодом 600 14 2.0 6.0 600 0.140 - TO-220AB -40...150 Выдерживает 1мкс КЗ
IRG4BC15UD n-канал c диодом 600 11 1.95 - 49 - - TO-220AB - -
IRG4BC20W n-канал 600 13 2.6 6.0 60 - 150 TO-220AB -55...150 -
IRG4BC30FDS n-канал c диодом 600 28 - - - - - DPak --  
IRG4BC30KD n-канал c диодом 600 16 2.4 6.0 100 - 10 TO-220AB -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
IRG4BC30W n-канал 600 23 2.7 6.0 100 - 150 TO-220AB -55...150 Выдерживает 10мкс КЗ
IRG4IBC20KD n-канал c диодом 600 11 2.8 -34 - - TO-220FP -55...150 -  
IRG4IBC30KD n-канал c диодом 600 17 2.7 - 45 - - TO-220FP -55...150 -
IRG4P254S n-канал 250 55 1.5 - 200 - 1 TO--247 -55...150 -
IRG4PC30F n-канал 600 31 1.8 6.0 100 - 5 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC30KD n-канал c диодом 600 28 2.4 6.0 100 - 10 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PC30W n-канал 600 23 2.7 6.0 100 - 150 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC40K n-канал 600 42 2.2 6.0 160 - 10 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PC40U n-канал 600 40 2.0 6.0 160 - 75 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC40UD n-канал c диодом 600 40 2.0 6.0 160 - 75 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC50F n-канал 600 41 1.6 - 200 - 10 TO--247 -55...150 -
IRG4PC50FD n-канал c диодом 600 70 1.6 6.0 200 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC50S n-канал 600 70 1.4 6.0 200 - 1 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC50UD n-канал c диодом 600 55 2.0 - 200 - 40 TO-247AC -55...150 -
IRG4PC50W n-канал 600 55 2.3 6.0 200 - 150 TO-247AC -55...150 -
IRG4PF50W n-канал 900 51 2.7 - 200 - 100 TO-247AC -55...150 -
IRG4PH20K n-канал 1200 11 2.9 6.0 60 - 10 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PH30KD n-канал c диодом 1200 20 4.20 - 100 - - TO-247AC -55...150 -
IRG4PH40KD n-канал c диодом 1200 30 3.4 6.0 160 - 5 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PH40U n-канал 1200 30 3.5 6.0 160 - 75 TO-247AC -55...150 -
IRG4PH50к n-канал 1200 45 - - - - - TO-247AC -55...150 -
IRG4PH50KD n-канал c диодом 1200 45 3.5 6.0 200 - 5 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PH50U n-канал 1200 45 3.7 6.0 200 - 75 TO-247AC -55...150 -
IRG4PH50UD n-канал c диодом 1200 45 2.8 6.0 200 - 40 TO-247AC -55...150 -
IRG4PSC71K n-канал 600 85 1.9 6.0 350 - 40 Super247 -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PSC71U n-канал 600 85 1.7 6.0 350 - 40 Super247 -55...150 -
IRG4PSC71UD n-канал c диодом 600 85 - - - - - Super247 -55...150 -
IRG4PSH71K n-канал 1200 78 2.6 6.0 350 - 10 Super247 -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRG4PSH71KD n-канал c диодом 1200 78 - - - - - Super247 -55...150 -
IRG4PSH71U n-канал 1200 78 - - - - - Super247 -55...150 -
IRG4PSH71UD n-канал c диодом 1200 78 - - - - - Super247 -55...150 -
IRG4RC10S n-канал 600 14 1.1 6.0 100 - 1 TO-252AA -55...150 -
IRG4RC20F n-канал 600 22 2.1 6.0 66 - 5 TO-252AA -55...150 -
IRGB14C40L n-канал 430 20 - - - - - TO-220 -55...150 -
IRGBC20FD2 n-канал c диодом 600 16 2.8 6.0 60 - 5 TO-220 -55...150 -
IRGBC20MD2S n-канал c диодом 600 26 - - - - - - - -
IRGBC30F n-канал 600 31 2.1 5.5 100 - 10 TO-220 -55...150 -
IRGBC30FD2S n-канал c диодом 600 26 - - - - - - - -
IRGBC30KD2S n-канал c диодом 600 23 - - - - - - - -
IRGBC30MD2 n-канал c диодом 600 26 2.9 5.5 100 - 10 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRGBC40 n-канал 600 42 - - - - - TO-220AB -55...150 -
IRGBC40S n-канал 600 42 - - - - - TO-220AB - -
IRGBF20F n-канал 600 12 - - - - - TO-247AC - -
IRGBF30F n-канал 600 20 - - - - - TO-247AC - -
IRGP450UD2 n-канал c диодом 600 60 - - - - - TO--247 - -
IRGPC30FD2 n-канал c диодом 600 26 - - - - - TO--247 - -
IRGPC30KD2 n-канал c диодом 600 23 3.8 5.5 100 - 5 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRGPC30M n-канал 600 23 - - - - - TO-247AC - -
IRGPC30MD2 n-канал c диодом 600 26 2.9 5.5 100 - 10 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRGPC30U n-канал 600 23 3.0 5.5 100 - 5 TO-247AC -55...150 -
IRGPC40K n-канал 600 40 - - - - - TO--247 - -
IRGPC40KD2 n-канал c диодом 600 42 3.2 5.5 160 - 5 TO-247AC -55...150 -
IRGPC40M n-канал 600 40 - - - - - TO-247AC - -
IRGPC40MD2 n-канал c диодом 600 40 3.0 5.5 160 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRGPC40U n-канал 600 40 3.0 5.5 160 - 5 TO-247AC -55...150 -
IRGPC50KD2 n-канал c диодом 600 52 2.7 5.5 200 - 5 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRGPC50MD2 n-канал c диодом 600 60 2.0 5.5 200 - 10 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
IRGPC50UD2 n-канал c диодом 600 55 1.9 5.5 200 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRGPF20F n-канал 900 12 - - - - - TO-247AC - -
IRGPF30F n-канал 900 20 3.7 5.5 100 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRGPF50F n-канал 900 40 - - - - - TO-247AC - -
IRGPH30MD2 n-канал c диодом 900 20 - - - - - TO-247AC - -
IRGPH40F n-канал 900 31 3.7 5.5 160 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRGPH50F n-канал 900 51 3.7 5.5 200 - 10 TO-247AC -55...150 -
IRGPH50K n-канал 200 45 - - - - - TO-247AC -55...150 -
IRGPH50KD2 n-канал c диодом 200 45 - - - - - TO-247AC -55...150 -
IRGS14B40L n-канал 400 14 1.8 1.8 50 - 1 TO-263AB -40...175 выдерживает 750мкс К3
SGP02N120 n-канал 1200 2 3.1 4.0 62 0.061 30 TO-220 -55...150 выдерживает 10мкс К3
SGP07N120 n-канал 1200 8 3.1 4.0 125 0.021 30 TO-220 -55...150 выдерживает 10мкс К3
SGP30N60 n-канал c диодом 600 30 2.1 4.0 250 0.058 30 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
SGU02N60 n-канал 600 2 1.9 4.0 30 0.052 30 TO-251AA -55...150 выдерживает 10мкс К3
SGW25N120 n-канал 1200 25 3.1 4.0 313 0.03 30 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
SGW30N60 n-канал c диодом 600 30 2.1 4.0 250 0.058 30 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3
SKP15N60 n-канал c диодом 600 15 2.0 4.0 139 0.046 30 TO-220AB -55...150 выдерживает 10мкс К3
SKW25N120 n-канал c диодом 1200 25 3.1 4.0 313 0.03 10 TO-247AC -55...150 выдерживает 10мкс К3