Главная страница сайта Каталог №1 Каталог №3 Каталог №4 Распечатать
Главная страница каталога Предыдущая страница   Следующая страница

ИМПОРТНЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ (ТИПА К7317)

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

K73-17 2.2 мкФ 250 В (10%) имп.
1 2 3 4  
  1. Тип: К73-17
  2. Номинальная емкость, мкФ
  3. Рабочее напряжение, В
  4. Точность, %
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон номин. значений емкости:............. 0.01 мкФ–3.3 мкФ
Рабочее напряжение (Uраб): .....................250 В, 400 В, 630 В
Макс. допустимое напряж.: .............Uраб x 1.5 в течение 1 мин
Тангенс угла потерь: .......................<0.01 при частоте 1000 Гц
Сопротивление изоляции:........................................ >9000 Ом
Диапазон рабочих температур:................................ -40...+85°C

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов и в импульсных режимах.


мкФ\В Размеры, мм
L W T P d L W T P d L W T P d
250 400 630
0,01 13.0 8.5 5.0 10.0 0.6 13.0 8.5 5.0 10.0 0.6 13.0 9.0 5.0 10.0 0.6
0,015 13.0 8.5 5.0 10.0 0.6 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 13.0 9.5 5.5 10.0 0.6
0,022 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 13.0 9.5 6.5 10.0 0.6
0,033 13.0 9.0 5.5 10.0 0.6 13.0 10.0 5.5 10.0 0.6 15.5 9.5 7.0 12.5 0.6
0,047 13.5 9.0 6.0 10.0 0.6 13.5 10.0 6.0 10.0 0.6 16.0 9.5 7.0 12.5 0.6
0,068 13.5 9.5 6.5 10.0 0.6 15.5 11.0 6.5 12.5 0.5 18.0 13.0 8.0 15.0 0.6
0,1 13.5 9.5 6.5 10.0 0.6 18.0 12.0 7.5 15.0 0.6 18.0 16.0 9.0 15.0 0.8
0,15 15.0 9.5 7.0 12.5 0.6 18.0 13.0 7.5 15.0 0.8 20.0 16.0 9.0 17.5 0.8
0,22 18.0 12.0 7.5 15.0 0.6 20.0 14.5 8.0 17.5 0.8 25.0 17.5 11.0 22.5 0.8
0,33 18.0 12.0 7.5 15.0 0.6 25.0 14.5 8.0 22.5 0.8 25.0 18.0 12.0 22.5 0.8
0,47 18.0 12.5 7.5 15.0 0.8 26.0 15.0 9.0 22.5 0.8 31.0 20.0 13.0 27.5 0.8
0,68 25.0 15.0 9.0 22.5 0.8 31.0 19.0 9.5 27.5 0.8 31.0 23.5 14.5 27.5 0.8
1,0 25.0 15.0 9.0 22.5 0.8 31.0 21.0 10.0 27.5 0.8 40.0 24.0 15.0 37.5 1.0
1,5 25.0 15.5 9.5 22.5 0.8 31.0 24.0 15.0 27.5 0.8          
2,2 30.0 18.0 9.5 27.5 0.8                    
3,3 30.0 19.0 10.0 27.5 0.8                    

Конденсаторы поставляют в пакетах по 1000 шт.