Главная страница сайта Каталог №1 Каталог №3 Каталог №4 Распечатать
Главная страница каталога Предыдущая страница   Следующая страница

ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ

Transient Voltage Suppressors (TVS) – диоды для защиты цепей от импульсных выбросов напряжения

TVS 500 Вт, корп. DO-15
Наим-е  Напряж. открыв., В Напр. закрыв. (обр.), В Макс. ток утечки, мкA Макс. имп. ток, А Макс. напр., В
мин. макс.
SA5.0 6.40 7.30 5.0 600 52.0 9.6
SA6.0 6.67 8.15 6.0 600 43.9 11.4
SA6.5 7.22 8.82 6.5 400 40.7 12.3
SA7.0 7.78 9.51 7.0 150 37.8 13.3
SA7.5 8.33 10.2 7.5 50 35.0 14.3
SA8.0 8.89 10.9 8.0 25 33.3 15.0
SA8.5 9.44 11.5 8.5 10 31.4 15.9
SA9.0 10.0 12.2 9.0 5 29.5 16.9
SA10 11.1 13.6 10.0 3 26.6 18.8
SA11 12.2 14.9 11.0 3 24.9 20.1
SA12 13.3 16.3 12.0 3 22.7 22.0
SA13 14.4 17.6 13.0 3 21.0 23.8
SA14 15.6 19.1 14.0 3 19.4 25.8
SA15 16.7 20.4 15.0 3 18.8 26.9
SA16 17.8 21.8 16.0 3 17.6 28.8
SA17 18.9 23.1 17.0 3 16.4 30.5
SA18 20.0 24.4 18.0 3 15.5 32.2
SA20 22.2 27.1 20.0 3 13.9 35.8
SA22 24.4 29.8 22.0 3 12.7 39.4
SA24 26.7 32.6 24.0 3 11.6 43.0
SA26 28.9 35.3 26.0 3 10.7 46.6
SA28 31.1 38.0 28.0 3 9.9 50.1
SA30 33.3 40.7 30.0 3 9.3 53.5
SA33 36.7 44.9 33.0 3 8.6 59.0
SA36 40.0 48.9 36.0 3 7.8 64.3
SA40 44.4 54.3 40.0 3 7.0 71.4
SA43 47.8 58.4 43.0 3 6.5 76.7
SA45 50.0 61.1 45.0 3 6.2 80.3
SA48 53.3 65.2 48.0 3 5.8 85.5
SA51 56.7 69.3 51.0 3 5.5 91.1
SA54 60.0 73.3 54.0 3 5.2 96.3
SA58 64.4 78.7 58.0 3 4.9 103.0
SA60 66.7 81.5 60.0 3 4.7 107.0
SA64 71.1 86.9 64.0 3 4.4 114.0
SA70 77.8 95.1 70.0 3 4.0 125.0
SA75 83.3 102.0 75.0 3 3.7 134.0
SA78 86.7 106.0 78.0 3 3.6 139.0
SA85 94.4 115.0 85.0 3 3.3 151.0
SA90 100 122.0 90.0 3 3.1 160.0
SA100 111 136.0 100.0 3 2.8 179.0
SA110 122 149.0 110.0 3 2.6 196.0
SA120 133 163.0 120.0 3 2.3 214.0
SA130 144 176.0 130.0 3 2.2 230.0
SA150 167 204.0 150.0 3 1.9 268.0
SA160 178 218.0 160.0 3 1.7 257.0
SA170 189 209.0 170.0 3 1.8 275.0

TVS 400 Bт, корп. DOK41; TVS 600 Bт, корп. DOK15; TVS 1500 Вт, корп. DOK201
Наименование Напряж. открыв., В Напр. закрыв. (обр.), В Макс. ток утечки, мкА Макс. имп. ток, А Макс. напр., В
400 Вт 600 Вт 1500 Вт (Название по JEDEX) мин. макс. 400 Вт 600 Вт 1500 Вт
P4KE6.8 P6KE6.8 1.5KE6.8 (1N6267) 6.12 7.48 5.50 1000 38.0 56.0 139.0 10.8
P4KE7.5 P6KE7.5 1.5KE7.5 (1N6268) 6.75 8.25 6.05 500 36.0 51.0 128.0 11.7
P4KE8.2 P6KE8.2 1.5KE8.2 (1N6269) 7.38 9.02 6.63 200 33.0 48.0 120.0 12.5
P4KE9.1 P6KE9.1 1.5KE9.1 (1N6270) 8.19 10.0 7.37 50 30.0 44.0 109.0 13.8
P4KE10 P6KE10 1.5KE10 (1N6271) 9.00 11.0 8.10 10 28.0 40.0 100.0 15.0
P4KE11 P6KE11 1.5KE11 (1N6272) 9.90 12.1 8.92 5 26.0 37.0 93.0 16.2
P4KE12 P6KE12 1.5KE12 (1N6273) 10.8 13.2 9.72 5 24.0 35.0 87.0 17.3
P4KE13 P6KE13 1.5KE13 (1N6274) 11.7 14.3 10.5 5 22.0 35.0 79.0 19.0
P4KE15 P6KE15 1.5KE15 (1N6275) 13.5 16.5 12.1 5 19.0 27.0 68.0 22.0
P4KE16 P6KE16 1.5KE16 (1N6276) 14.3 17.6 12.9 5 18.0 26.0 64.0 23.5
P4KE18 P6KE18 1.5KE18 (1N6277) 16.2 19.8 14.5 5 16.0 23.0 56.5 26.5
P4KE20 P6KE20 1.5KE20 (1N6278) 18.0 22.0 16.2 5 14.0 21.0 51.5 29.1
P4KE22 P6KE22 1.5KE22 (1N6279) 19.8 24.2 17.8 5 13.0 19.0 47.0 31.9
P4KE24 P6KE24 1.5KE24 (1N6280) 21.6 26.4 19.4 5 12.0 17.0 43.0 34.7
P4KE27 P6KE27 1.5KE27 (1N6281) 24.3 29.7 21.8 5 11.0 15.0 38.5 39.1
P4KE30 P6KE30 1.5KE30 (1N6282) 27.0 33.0 24.3 5 10.0 14.0 34.5 43.5
P4KE33 P6KE33 1.5KE33 (1N6283) 29.7 36.3 26.8 5 9.0 12.6 31.5 47.7
P4KE36 P6KE36 1.5KE36 (1N6284) 32.4 39.6 29.1 5 8.0 11.6 33.0 52.0
P4KE39 P6KE39 1.5KE39 (1N6285) 35.1 42.9 31.6 5 7.4 10.6 26.5 56.4
P4KE43 P6KE43 1.5KE43 (1N6286) 38.7 47.3 34.8 5 6.8 9.6 24.0 61.9
P4KE47 P6KE47 1.5KE47 (1N6287) 42.3 51.7 38.1 5 6.2 8.9 22.2 67.8
P4KE51 P6KE51 1.5KE51 (1N6288) 45.9 56.1 41.3 5 5.7 8.2 20.4 73.5
P4KE56 P6KE56 1.5KE56 (1N6289) 50.4 61.6 45.4 5 5.2 7.4 18.6 80.5
P4KE62 P6KE62 1.5KE62 (1N6290) 55.8 68.2 50.2 5 4.7 6.8 16.9 89.0
P4KE68 P6KE68 1.5KE68 (1N6291) 61.2 74.8 55.1 5 4.3 6.1 15.3 98.0
P4KE75 P6KE75 1.5KE75 (1N6292) 67.5 82.5 60.7 5 3.9 5.5 13.9 108.0
P4KE82 P6KE82 1.5KE82 (1N6293) 73.8 90.2 66.4 5 3.6 5.1 12.7 118.0
P4KE91 P6KE91 1.5KE91 (1N6294) 81.9 100.0 73.7 5 3.2 4.5 11.4 131.8
P4KE100 P6KE100 1.5KE100 (1N6295) 90.0 110.0 81.0 5 2.9 4.2 10.4 144.0
P4KE110 P6KE110 1.5KE110 (1N6296) 99.0 121.0 89.2 5 2.7 3.8 9.5 158.0
P4KE120 P6KE120 1.5KE120 (1N6297) 108.0 132.0 97.2 5 2.4 3.5 8.7 173.0
P4KE130 P6KE130 1.5KE130 (1N6298) 117.0 143.0 105.0 5 2.2 3.2 8.0 187.0
P4KE150 P6KE150 1.5KE150 (1N6299) 135.0 165.0 121.0 5 2.0 2.8 7.0 215.0
P4KE160 P6KE160 1.5KE160 (1N6300) 144.0 176.0 130.0 5 1.8 2.6 6.5 230.0
P4KE170 P6KE170 1.5KE170 (1N6301) 153.0 187.0 138.0 5 1.7 2.5 6.2 244.0
P4KE180 P6KE180 1.5KE180 (1N6302) 162.0 198.0 146.0 5 1.6 2.3 5.8 258.0
P4KE200 P6KE200 1.5KE200 (1N6303) 180.0 220.0 162.0 5 1.5 2.1 5.2 287.0
P4KE220 P6KE220 1.5KE220 ! 198.0 242.0 175.0 5 1.16 1.75 4.3 344.0
P4KE250 P6KE250 1.5KE250 ! 225.0 275.0 202.0 5 1.11 1.67 5.0 360.0
P4KE300 P6KE300 1.5KE300 ! 270.0 330.0 243.0 5 0.93 1.4 5.0 430.0
P4KE350 P6KE350 1.5KE350 ! 315.0 385.0 284.0 5 0.79 1.2 5.0 504.0
P4KE400 P6KE400 1.5KE400 ! 360.0 440.0 324.0 5 0.70 1.05 4.0 572.0
P4KE440 P6KE440 1.5KE440 ! 396.0 484.0 356.0 5 0.64 0.95 2.3 630.0

TVS 600 Вт, корпус SMB
Наим-е Напр. открыв., В Напр. закрыв. (обр.), В Макс. ток утечки, мкА Макс. имп. ток, А Макс. напр., В
мин. макс.
SMBJ5.0 6.40 7.55 5.0 800 62.5 9.6
SMBJ6.0 6.67 8.45 5.0 800 52.6 11.4
SMBJ6.5 7.22 9.14 6.5 500 48.7 12.3
SMBJ7.0 7.78 9.86 6.5 200 45.1 13.3
SMBJ7.5 8.33 10.67 7.5 100 42.0 14.3
SMBJ8.0 8.89 11.30 8.0 50 40.0 15.0
SMBJ8.5 9.44 11.90 8.5 20 37.1 15.9
SMBJ9.0 10.0 12.60 9.0 10 35.5 16.9
SMBJ10 11.1 14.10 10.0 5.0 31.9 18.8
SMBJ11 12.2 15.40 11.0 5.0 29.9 20.1
SMBJ12 13.3 16.90 12.0 5.0 27.3 22.0
SMBJ13 14.4 18.20 13.0 5.0 25.2 23.8
SMBJ14 15.6 19.80 14.0 5.0 23.3 25.8
SMBJ15 16.7 21.10 15.0 5.0 22.3 26.9
SMBJ16 17.8 22.60 16.0 5.0 20.8 28.8
SMBJ17 18.9 23.90 17.0 5.0 19.7 30.5
SMBJ18 20.0 25.30 18.0 5.0 18.6 32.2
SMBJ20 22.2 28.10 20.0 5.0 16.7 35.8
SMBJ22 24.4 30.90 22.0 5.0 15.2 39.4
SMBJ24 26.7 33.80 24.0 5.0 14.0 43.0
SMBJ26 28.9 36.60 26.0 5.0 12.4 46.6
SMBJ28 31.1 39.40 28.0 5.0 12.0 50.1
SMBJ36 40.00 50.70 36.0 5.0 9.3 64.3
SMBJ40 44.40 56.30 40.0 5.0 8.4 71.4
SMBJ43 47.80 60.50 43.0 5.0 7.8 76.7
SMBJ45 50.00 63.30 45.0 5.0 7.5 80.3
SMBJ48 53.30 67.50 48.0 5.0 7.0 85.5
SMBJ51 56.70 71.80 51.0 5.0 6.6 91.1
SMBJ54 60.00 76.00 54.0 5.0 6.2 96.3
SMBJ58 64.40 81.60 58.0 5.0 5.8 103.0
SMBJ60 66.70 84.50 60.0 5.0 5.6 107.0
SMBJ64 71.10 90.10 64.0 5.0 5.3 114.0
SMBJ70 77.80 98.60 70.0 5.0 4.8 125.0
SMBJ75 83.30 105.70 75.0 5.0 4.5 134.0
SMBJ78 86.70 109.90 78.0 5.0 4.3 139.0
SMBJ85 94.40 119.20 85.0 5.0 3.9 151.0
SMBJ90 100 126.50 90.0 5.0 3.8 160.0
SMBJ100 111 141.00 100.0 5.0 3.4 179.0
SMBJ110 122 154.50 110.0 5.0 3.0 196.0
SMBJ120 133 169.00 120.0 5.0 2.8 214.0
SMBJ130 144 182.50 130.0 5.0 2.6 231.0
SMBJ150 167 211.50 150.0 5.0 2.2 268.0
SMBJ160 178 226.00 160.0 5.0 2.1 287.0
SMBJ170 189 239.50 170.0 5.0 2.0 304.0

В названии двунаправленных приборов добавляется суффикс «СА» (напр. 1.5KE12 - однонаправленный, 1.5KE12CA - двунаправленный).
Диапазон рабочих температур: -65 ... +175°C.

типы корпусов