Главная страница сайта Каталог №1 Каталог №3 Каталог №4 Распечатать
Главная страница каталога Предыдущая страница   Следующая страница

СТАБИЛИТРОНЫ

Стабилитроны мощностью 500 мВт, корпус DO-35/DL-35
Наименование Напр. стабилиз. В, ±5% Максим. импеданс Макс. ток стабилиз., мА
Ом При токе, мА
BZX/BZV55C2V4 2.4 85 5 155
BZX/BZV55C2V7 2.7 85 5 135
BZX/BZV55C3V0 3.0 85 5 125
BZX/BZV55C3V3 3.3 85 5 115
BZX/BZV55C3V6 3.6 85 5 105
BZX/BZV55C3V9 3.9 85 5 95
BZX/BZV55C4V3 4.3 75 5 90
BZX/BZV55C4V7 4.7 60 5 85
BZX/BZV55C5V1 5.1 35 5 80
BZX/BZV55C5V6 5.6 25 5 70
BZX/BZV55C6V2 6.2 10 5 64
BZX/BZV55C6V8 6.8 8 5 58
BZX/BZV55C7V5 7.5 7 5 53
BZX/BZV55C8V2 8.2 7 5 74
BZX/BZV55C9V1 9.1 10 5 43
BZX/BZV55C10 10 15 5 40
BZX/BZV55C11 11 20 5 36
BZX/BZV55C12 12 20 5 32
BZX/BZV55C13 13 26 5 29
BZX/BZV55C15 15 30 5 27
BZX/BZV55C16 16 40 5 24
BZX/BZV55C18 18 50 5 21
BZX/BZV55C20 20 55 5 20
BZX/BZV55C22 22 55 5 18
BZX/BZV55C24 24 80 5 16
BZX/BZV55C27 27 80 5 14
BZX/BZV55C30 30 80 5 13
BZX/BZV55C33 33 80 5 12
BZX/BZV55C36 36 80 5 11
BZX/BZV55C39 39 90 2.5 10
BZX/BZV55C43 43 90 2.5 9.2
BZX/BZV55C47 47 110 2.5 8.5
BZX/BZV55C51 51 125 2.5 7.8
BZX/BZV55C56 56 135 2.5 7.0
BZX/BZV55C62 62 150 2.5 6.4
BZX/BZV55C68 68 200 2.5 5.9
BZX/BZV55C75 75 250 2.5 5.3
BZX/BZV55C82 82 300 2.5 4.8
BZX/BZV55C91 91 450 1 4.4
BZX/BZV55C100 100 450 1 4.0
BZX/BZV55C110 110 600 1 3.6
BZX/BZV55C120 120 800 1 3.3
BZX/BZV55C130 130 1000 1 3.0
BZX/BZV55C150 150 1200 1 2.6
BZX/BZV55C160 160 1500 1 2.5
BZX/BZV55C180 180 1800 1 2.2
BZX/BZV55C188 200 2000 1 2.0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прямое напряжение при токе 200 мА:.............. 1.2 В
Мощность рассеивания при t=25°C: ..................1 Вт
Макс. тепловое сопротивление: .................170 к/Вт
Макс. допустимая температура перехода: .......175°C
Диапазон рабочих температур:............. -65…+175°C
Температура хранения: ........................-55…+200°C

Стабилитроны мощностью 1 Вт, корпус DO-41/DL-41
Наименование Напр. стабилиз., В, ±5% Максим. импеданс Макс. ток стабилиз., мА
Ом При токе, мА
1N4728A 3.3 10 76 276
1N4729A 3.6 10 69 252
1N4730A 3.9 9.0 64 234
1N4731A/DL4731A 4.3 9.0 58 217
1N4732A/DL4732A 4.7 8.0 53 193
1N4733A/DL4733A 5.1 7.0 49 178
1N4734A/DL4734A 5.6 5.0 45 162
1N4735A/DL4735A 6.2 2.0 41 146
1N4736A/DL4736A 6.8 3.4 37 133
1N4737A/DL4737A 7.5 4.0 34 121
1N4738A/DL4738A 8.2 4.5 31 110
1N4739A/DL4739A 9.1 5.0 28 100
1N4740A/DL4740A 10 7.0 25 91
1N4741A/DL4741A 11 8.0 23 83
1N4742A/DL4742A 12 9.0 21 76
1N4743A/DL4743A 13 10 19 69
1N4744A/DL4744A 15 14 17 61
1N4745A/DL4745A 16 16 15.5 57
1N4746A/DL4746A 18 20 14 50
1N4747A/DL4747A 20 22 12.5 45
1N4748A/DL4748A 22 23 11.5 41
1N4749A/DL4749A 24 25 10.5 38
1N4750A/DL4750A 27 35 9.5 34
1N4751A/DL4751A 30 40 8.5 30
1N4752A/DL4752A 33 45 7.5 27
1N4753A/DL4753A 36 50 7.0 25
1N4754A/DL4754A 39 60 6.5 23
1N4755A/DL4755A 43 70 6.0 22
1N4756A/DL4756A 47 80 5.5 16
1N4757A/DL4757A 51 95 5.0 18
1N4758A/DL4758A 56 110 4.5 16
1N4759A/DL4759A 62 125 4.0 14
1N4760A/DL4760A 68 150 3.7 13
1N4761A/DL4761A 75 175 3.3 12
1N4762A/DL4762A 82 200 3.0 11
1N4763A/DL4763A 91 250 2.8 10
1N4764A/DL4764A 100 350 2.5 9

типы корпусов